Fahrenheit to Celsius Conversion Chart
Complete reference table for Fahrenheit to Celsius conversions. Search, browse, or print the full chart.
← Back to Converter91 rows
| Fahrenheit (°F) | Celsius (°C) |
|---|---|
| 32°F | 0°C |
| 34°F | 1.1°C |
| 36°F | 2.2°C |
| 38°F | 3.3°C |
| 40°F | 4.4°C |
| 42°F | 5.6°C |
| 44°F | 6.7°C |
| 46°F | 7.8°C |
| 48°F | 8.9°C |
| 50°F | 10°C |
| 52°F | 11.1°C |
| 54°F | 12.2°C |
| 56°F | 13.3°C |
| 58°F | 14.4°C |
| 60°F | 15.6°C |
| 62°F | 16.7°C |
| 64°F | 17.8°C |
| 66°F | 18.9°C |
| 68°F | 20°C |
| 70°F | 21.1°C |
| 72°F | 22.2°C |
| 74°F | 23.3°C |
| 76°F | 24.4°C |
| 78°F | 25.6°C |
| 80°F | 26.7°C |
| 82°F | 27.8°C |
| 84°F | 28.9°C |
| 86°F | 30°C |
| 88°F | 31.1°C |
| 90°F | 32.2°C |
| 92°F | 33.3°C |
| 94°F | 34.4°C |
| 96°F | 35.6°C |
| 98°F | 36.7°C |
| 100°F | 37.8°C |
| 102°F | 38.9°C |
| 104°F | 40°C |
| 106°F | 41.1°C |
| 108°F | 42.2°C |
| 110°F | 43.3°C |
| 112°F | 44.4°C |
| 114°F | 45.6°C |
| 116°F | 46.7°C |
| 118°F | 47.8°C |
| 120°F | 48.9°C |
| 122°F | 50°C |
| 124°F | 51.1°C |
| 126°F | 52.2°C |
| 128°F | 53.3°C |
| 130°F | 54.4°C |
| 132°F | 55.6°C |
| 134°F | 56.7°C |
| 136°F | 57.8°C |
| 138°F | 58.9°C |
| 140°F | 60°C |
| 142°F | 61.1°C |
| 144°F | 62.2°C |
| 146°F | 63.3°C |
| 148°F | 64.4°C |
| 150°F | 65.6°C |
| 152°F | 66.7°C |
| 154°F | 67.8°C |
| 156°F | 68.9°C |
| 158°F | 70°C |
| 160°F | 71.1°C |
| 162°F | 72.2°C |
| 164°F | 73.3°C |
| 166°F | 74.4°C |
| 168°F | 75.6°C |
| 170°F | 76.7°C |
| 172°F | 77.8°C |
| 174°F | 78.9°C |
| 176°F | 80°C |
| 178°F | 81.1°C |
| 180°F | 82.2°C |
| 182°F | 83.3°C |
| 184°F | 84.4°C |
| 186°F | 85.6°C |
| 188°F | 86.7°C |
| 190°F | 87.8°C |
| 192°F | 88.9°C |
| 194°F | 90°C |
| 196°F | 91.1°C |
| 198°F | 92.2°C |
| 200°F | 93.3°C |
| 202°F | 94.4°C |
| 204°F | 95.6°C |
| 206°F | 96.7°C |
| 208°F | 97.8°C |
| 210°F | 98.9°C |
| 212°F | 100°C |
About This Fahrenheit to Celsius Chart
This Fahrenheit to Celsius chart provides a comprehensive reference for converting Fahrenheit temperatures to Celsius. The table covers a wide range of temperatures from -58°F to 572°F in 2-degree increments.
Key reference points: 32°F = 0°C (freezing), 68°F = 20°C (room temperature), 98.6°F = 37°C (body temperature), 212°F = 100°C (boiling), 350°F = 177°C (moderate oven), 400°F = 204°C (hot oven).